暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.05 | 1.74 | 94.12% | ||
立* | 即 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | > |
初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 2 | 1.75 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 2.4 | 1.53 | 93.44% | > |
初 | 2 | 1.75 | 93.33% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 1.59 | 96.42% | > |
初 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | ||
易** | 即 | 2.38 | 1.55 | 93.87% | > |
初 | 2.24 | 1.63 | 94.35% | ||
10B** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
利* | 即 | 2.66 | 1.46 | 94.26% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 2.57 | 1.51 | 95.12% | > |
初 | 2.13 | 1.72 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 2.38 | 1.5 | 92.01% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.4 | 83.19% | > |
初 | 1.78 | 1.57 | 83.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2.43 | 1.56 | 95.01% | > |
初 | 2.16 | 1.7 | 95.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据