暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 1.91 | 93.46% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
立* | 即 | 1.75 | 1.91 | 91.33% | > |
初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | ||
伟* | 即 | 1.88 | 1.8 | 91.96% | > |
初 | 1.93 | 1.8 | 93.14% | ||
Bw** | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
Bet3** | 初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
易** | 即 | 1.83 | 1.79 | 90.49% | > |
初 | 1.83 | 1.79 | 90.49% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
Interwett** | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
利* | 即 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 1.84 | 1.88 | 92.99% | > |
初 | 1.98 | 1.75 | 92.9% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 1.72 | 83.43% | > |
初 | 1.72 | 1.62 | 83.43% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
初 | 2.02 | 1.8 | 95.18% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据