暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.3 | 1.31 | 93.77% | > |
初 | 4 | 1.22 | 93.49% | ||
立* | 即 | 3.25 | 1.28 | 91.83% | > |
初 | 3.25 | 1.28 | 91.83% | ||
皇* | 即 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
初 | 3.6 | 1.28 | 94.43% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 1.34 | 93.56% | > |
初 | 3.4 | 1.29 | 93.52% | ||
Bw** | 即 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | > |
初 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 1.31 | 92.95% | > |
初 | 3.9 | 1.22 | 92.93% | ||
易** | 即 | 3.7 | 1.23 | 92.31% | > |
初 | 3.2 | 1.29 | 91.94% | ||
10B** | 即 | 3.3 | 1.29 | 92.75% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
Interwett** | 即 | 2.9 | 1.33 | 91.18% | > |
初 | 2.6 | 1.4 | 91% | ||
利* | 即 | 3.17 | 1.3 | 92.19% | > |
初 | 3.5 | 1.2 | 89.36% | ||
未知 | 即 | 3.08 | 1.33 | 92.89% | > |
初 | 3.45 | 1.27 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | > |
初 | 3.75 | 1.22 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | > |
初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 3.75 | 1.22 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据