暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 1.59 | 2.4 | 95.64% | ||
立* | 即 | 1.75 | 1.91 | 91.33% | > |
初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | ||
皇* | 即 | 1.85 | 1.98 | 95.64% | > |
初 | 1.69 | 2.15 | 94.62% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 1.98 | 94.29% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 1.95 | 93.06% | > |
初 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | ||
Bet3** | 即 | 1.77 | 1.91 | 91.87% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
易** | 初 | 1.74 | 1.88 | 90.36% | > |
10B** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.55 | 2.2 | 90.93% | ||
利* | 即 | 1.87 | 1.97 | 95.93% | > |
初 | 1.6 | 2.25 | 93.51% | ||
未知 | 即 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | > |
初 | 1.57 | 2.38 | 94.6% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.75 | 83.58% | > |
初 | 1.42 | 2 | 83.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.02 | 93.77% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据