暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.4 | 1.22 | 95.52% | > |
初 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | ||
立* | 即 | 4.33 | 1.18 | 92.73% | > |
初 | 3.25 | 1.28 | 91.83% | ||
皇* | 即 | 4 | 1.23 | 94.07% | > |
初 | 3.8 | 1.25 | 94.06% | ||
伟* | 即 | 4.2 | 1.18 | 92.12% | > |
初 | 3.4 | 1.29 | 93.52% | ||
Bw** | 即 | 4.4 | 1.19 | 93.67% | > |
初 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | ||
Bet3** | 即 | 4.2 | 1.2 | 93.33% | > |
初 | 3.5 | 1.27 | 93.19% | ||
易** | 即 | 4.2 | 1.18 | 92.12% | > |
初 | 3.7 | 1.21 | 91.18% | ||
10B** | 即 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | > |
初 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | ||
Interwett** | 即 | 4.1 | 1.17 | 91.02% | > |
初 | 2.6 | 1.4 | 91% | ||
利* | 即 | 3.77 | 1.2 | 91.03% | > |
初 | 3 | 1.3 | 90.7% | ||
未知 | 即 | 4.85 | 1.16 | 93.61% | > |
初 | 3.8 | 1.24 | 93.49% | ||
未知 | 即 | 4.33 | 1.2 | 93.96% | > |
初 | 3.5 | 1.29 | 94.26% | ||
未知 | 即 | 4.1 | 1.17 | 91.02% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 3.3 | 1.12 | 83.62% | > |
初 | 2.65 | 1.22 | 83.54% | ||
Ladbrok** | 即 | 4 | 1.17 | 90.52% | > |
初 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 4.8 | 1.17 | 94.07% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据